创造与魔法宠物坐骑饲料合成表 抓宠物要这些饲料
作者:绿色软件园小编 | 更新时间:2024-08-21 01:36:35 | 来源:互联网 | 阅读次数:
创造与魔法抓宠物坐骑都需要饲料,不同宠物需要的饲料种类和数量不同,比如水池龟捕捉需要鲶鱼和三文鱼做为饲料,如果你想抓坐骑而不知道需要什么饲料可以到这里看看。
简要介绍
创造与魔法app是由绿色软件园收集于官网最新发布版本,创造与魔法是一款非常好玩的模拟经营类游戏,游戏中采用了清新唯美的画风设计,并且还融合了有趣的社交玩法,你将会在这个岛上展开一场有趣的生存和冒险,玩法上还是比较自由的<详情>
创造与魔法抓宠物坐骑都需要饲料,不同宠物需要的饲料种类和数量不同,比如水池龟捕捉需要鲶鱼和三文鱼做为饲料,如果你想抓坐骑而不知道需要什么饲料可以到这里看看。小编已经把坐骑捕捉所需饲料表材料准备好了,如果你需要可以到文章内查看。
宠物坐骑饲料表
宠物名字 | 需求饲料包 | 饲料1 | 饲料2 | 饲料3 | 生命 | 攻击 | 防御 | 初始攻击 | 坐骑 | 宠物 | 速度 | 负重 | 家畜 | 掉落材料 |
上古鳄龙 | 51~52 | 桂鱼 | 章鱼 | 鲍鱼 | 3.3 | 2 | 23 | 55 | ||||||
暗黑霸王龙 | 51~52 | 象牙蚌 | 稀有肉 | 罕见肉 | 3.3 | 2 | 0.5 | 50 | 龙牙 | |||||
霸王龙 | 12 | 土豆包 | 松露 | 优质肉 | 3.3 | 2 | 0.5 | 22 | 45 | 龙牙 | ||||
岩浆龟 | 13 | 鲤鱼 | 大闸蟹 | 3.1 | 1.6 | 35 | 龟壳 | |||||||
水池龟 | 13 | 鲶鱼 | 三文鱼 | 5 | 0.6 | 1.7 | 30 | 龟壳 | ||||||
小乌龟 | 小麦包 | 鲤鱼 | 5 | 饲养肉/龟蛋 | ||||||||||
巨猿 | 16 | 松果 | 香蕉 | 大闸蟹 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 12 | 40 | |||||
雪猛犸 | 12~14 | 玉米包 | 土豆包 | 大龙虾 | 5.2 | 0.7 | 1.8 | 13 | 45 | 象牙 | ||||
猛犸 | 12~14 | 胡萝卜包 | 松果 | 大龙虾 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 13 | 40 | 象牙 | ||||
毒液龙王 | 21 | ?毒蘑菇包 | 乌龟蛋 | 罕见肉 | 3.2 | 1.8 | 20 | 55 | 罕见肉 | |||||
毒液龙 | 17~21 | ?毒蘑菇包 | 鸡蛋 | 稀有肉 | 3.1 | 1.6 | 20 | 50 | ||||||
暴力兔王 | 20~25 | 胡萝卜包 | 竹笋包 | 罕见肉 | 3.2 | 1.8 | 50 | 罕见肉 | ||||||
暴力兔 | 17~21 | 胡萝卜包 | 牛奶 | 稀有肉 | 3.1 | 1.6 | 45 | 稀有肉 | ||||||
岩火剑齿虎王 | 21 | 大扇贝包 | 稀有肉 | 罕见肉 | 3.2 | 1.8 | 20 | 1 | 55 | 8300 | 猫 | 罕见肉 | ||
岩火剑齿虎 | 17~21 | 大扇贝包 | 优质肉 | 稀有肉 | 3.1 | 1.6 | 20 | 45 | 8000 | 猫 | ||||
剑齿虎王 | 15~17 | 生羊排 | 小龙虾 | 优质肉 | 3.2 | 1.8 | 20 | 45 | 8000 | 猫 | ||||
剑齿虎 | 15~17 | 生羊排 | 小龙虾 | 饲喂肉 | 3.1 | 1.6 | 20 | 40 | 7000 | 猫 | ||||
雪狼王* | 小麦包 | 生羊排 | 优质肉 | 30 | 8000 | 25 | ||||||||
沙狼王 | 15 | 土豆包 | 生羊排 | 优质肉 | 3.1 | 1.7 | 20 | 40 | 8000 | 狗 | ||||
沙狼 | 10 | 土豆包 | 生羊排 | 饲喂肉 | 3 | 1.5 | 19 | 30 | 7500 | 狗 | ||||
狼王/孤狼 | 10 | 生羊排 | 优质肉 | 2.9 | 1.5 | 19 | 30 | 8000 | 25 | 狗 | ||||
狼 | 9 | 优质肉 | 2.8 | 1.3 | 17 | 25 | 7000 | 狗 | ||||||
大角牛王 | 19~22 | 小麦包 | 白莲饲料 | 罕见肉 | 1 | 50 | 6500~7500 | 35~45 | 罕见肉 | |||||
大角牛 | 20~24 | 小麦包 | 白莲饲料 | 稀有肉 | 1 | 45 | 7500 | 生牛排、牛筋、牛角、稀有肉 | ||||||
荒原牛 | 12~14 | 小麦包 | 苹果 | 甘蔗 | 1 | 25 | 7500 | 生牛排、牛筋、牛角 | ||||||
公牛 | 5~8 | 3.7 | 0.4 | 1.3 | 1 | 10 | 6500 | 生牛排、牛筋、牛角 | ||||||
奶牛 | 5~8 | 小麦 | 5 | 4000 | 18? | 牛奶 | 牛奶、生牛排、牛筋 | |||||||
血蜥蜴 | 5 | 优质肉 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 30 | ||||||||
红蜥蜴 | 5 | 红蘑菇 | 饲喂肉 | 2.4 | 0.7 | 1 | 20 | 优质肉 | ||||||
蓝蜥蜴 | 5 | 蓝蘑菇 | 饲喂肉 | 2.4 | 0.7 | 1 | 20 | 优质肉 | ||||||
黄蜥蜴 | 5 | 优质肉 | 2.4 | 0.9 | 10 | 优质肉 | ||||||||
绿蜥蜴 | 5 | 优质肉 | 2.4 | 0.9 | 10 | 优质肉 | ||||||||
棕熊大 | 13~15 | 小麦包 | 海带 | 带鱼 | 5.2 | 0.6 | 1.7 | 12 | 45 | |||||
棕熊 | 蜂蜜包 | 草莓 | 饲喂肉 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | 30 | 优质肉 | ||||||
蓝熊大 | 10~12 | 蜂蜜包 | 优质肉 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | 25 | |||||||
蓝熊 | 蜂蜜 | 3.5 | 0.4 | 1.1 | 10 | |||||||||
灰马 | 5~10 | 胡萝卜 | 1 | 6500~7000 | 20~25 | |||||||||
蓝马 | 8~10 | 小麦包 | 玉米包 | 河豚 | 1 | 7000~7500 | 25~30 | |||||||
红马 | 11~14 | 小麦包 | 辣椒包 | 优质肉 | 1 | 7500~8000 | 30~35 | |||||||
黑马 | 41~42 | 小麦包 | 蓝莲包 | ?鲍鱼 | 1 | 7500~8500 | 35~45 | |||||||
陆行鸟 | 12~14 | 小麦包 | 胡萝卜包 | 1 | 7500~8000 | 25~30 | 陆行鸟羽毛 | |||||||
青鸟 | 101~102 | 洋葱包 | 红莲包 | 罕见肉 | 1 | 7500~8500 | 35~45 | |||||||
黑色陆行鸟 | X | 1 | 8300 | 43 | ||||||||||
骆驼 | 8~12 | 小麦包 | 玉米包 | 1 | 6500~7000 | 45~40 | ||||||||
独角兽 | 1 | 草莓包 | 帝王蟹 | 精灵鱼 | 1 | |||||||||
鸡 | 5 | 小麦 | 鸡蛋 | 鸡腿/羽毛/鸡蛋 | ||||||||||
羊 | 5 | 小麦 | 5 | 6000 | 羊毛 | 羊排/羊毛 | ||||||||
蓝猪 | 5 | 黄豆 | 5 | 3000 | 0 | 猪肉 | ||||||||
红猪 | 5 | 小麦包 | 黄豆包 | 20 | 3000 | 0 | 猪肉 |
相关文章
游戏推荐
软件推荐
文章推荐
- [手游攻略]荣耀对决plus手游摆摊系统怎么玩 摆摊系统玩法攻略
- [手游攻略]完美世界3D体力怎么得 体力获取方法汇总
- [越狱教程]ios9.1验证关闭 不影响越狱
- [手游攻略]完美世界3D排行榜系统怎么玩 排行榜系统玩法攻略
- [手游攻略]完美世界3D帮会系统怎么玩 帮会系统玩法攻略
- [手游攻略]荣耀对决plus手游英雄怎么洗炼 英雄洗炼攻略
- [手游攻略]完美世界3D攻略 完美世界3D高手进阶攻略大全
- [手游攻略]完美世界3D招募系统怎么玩 招募系统玩法攻略
- [越狱教程]ios9.2最新版越狱教程 ios9.2越狱工具下载
- [手游攻略]完美世界3D英雄系统怎么玩 英雄系统玩法攻略
- [手游攻略]捉妖记手游挖宝系统怎么玩 挖宝系统玩法攻略
文章排行