苍蓝誓约全关卡掉落打捞战姬攻略
作者:绿色软件园小编 | 更新时间:2024-08-19 22:30:44 | 来源:互联网 | 阅读次数:
苍蓝誓约全关卡掉落打捞战姬攻略,游戏中每个关卡都会掉落战姬的,有些就需要我们去打捞的呢,但是地点都不同,苍蓝誓约全关卡会掉落啥?战姬要去哪里打捞?来看看吧!
简要介绍
苍蓝誓约是舰娘海战手游。对战过程充满竞技性和观赏性,将以更加鲜活的3D形象呈现将以更加鲜活的3D形象呈现,招募专属你的舰船小姐姐一起征战神秘又广阔的大海,丰富的游戏场景和...<详情>
苍蓝誓约全关卡会掉落啥?战姬要去哪里打捞?游戏中每个关卡都会掉落战姬的,有些就需要我们去打捞的呢,但是地点都不同,下面由绿色软件园小编为大家带来全关卡掉落一览吧!
苍蓝誓约全关卡掉落打捞战姬攻略
驱逐舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 柏 | N | 驱逐 | 樱落 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 梅 | N | 驱逐 | 樱落 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | Z23 | R | 驱逐 | 莱茵 | 2-1、6-1、1-1、1-3、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | Z16 | R | 驱逐 | 莱茵 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 克雷文 | R | 驱逐 | 合众 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 麦考尔 | R | 驱逐 | 合众 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 莫里 | SR | 驱逐 | 合众 | 3-4、6-2 |
![]() | Z1 | SR | 驱逐 | 莱茵 | 2-1、6-1 |
![]() | 格里德利 | SR | 驱逐 | 合众 | 4-1、8-2 |
![]() | 萤火虫 | SR | 驱逐 | 狮心 | 2-3、7-1 |
![]() | 桐 | SR | 驱逐 | 樱落 | 5-2、8-1 |
![]() | 桂 | SSR | 驱逐 | 樱落 | 4-4 |
轻巡舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 布鲁克林 | N | 轻巡 | 狮心 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 柯尼斯堡 | N | 轻巡 | 莱茵 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 卡尔斯鲁厄 | N | 轻巡 | 莱茵 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 阿瑞托莎 | R | 轻巡 | 狮心 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 科隆 | R | 轻巡 | 莱茵 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 荷 | R | 轻巡 | 樱落 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 薇 | SR | 轻巡 | 樱落 | 2-4、6-2、8-3 |
![]() | 蔷 | SR | 轻巡 | 樱落 | 5-2 |
![]() | 圣胡安 | SR | 轻巡 | 合众 | 4-3、6-4 |
![]() | 奥克兰 | SR | 轻巡 | 合众 | 3-2、6-1、8-2 |
![]() | 克利夫兰 | SSR | 轻巡 | 合众 | 7-4 |
![]() | 海伦娜 | SSR | 轻巡 | 合众 | 招募限定 |
重巡舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 福煦 | N | 重巡 | 塞纳 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 芝加哥 | N | 重巡 | 合众 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 塔斯卡卢萨 | R | 重巡 | 合众 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 多塞特郡 | SR | 重巡 | 合众 | 5-1、7-2 |
![]() | 波特兰 | SR | 重巡 | 合众 | 1-4、7-1 |
![]() | 印第安纳波利斯 | SR | 重巡 | 合众 | 5-1、8-4 |
![]() | 诺福克 | SR | 重巡 | 狮心 | 6-3 |
![]() | 旧金山 | SSR | 重巡 | 合众 | 5-4 |
战巡舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 反击 | R | 战巡 | 狮心 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 声望 | SR | 战巡 | 狮心 | 2-4、5-3、7-4 |
![]() | 胡德 | SSR | 战巡 | 狮心 | 招募限定 |
战列舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 新墨西哥 | N | 战列 | 合众 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 宾夕法尼亚 | N | 战列 | 合众 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 亚利桑那 | R | 战列 | 合众 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 马里兰 | SR | 战列 | 合众 | 5-3、7-3 |
![]() | 伊丽莎白女王 | SR | 战列 | 狮心 | 3-3、6-3、8-1 |
![]() | 西弗吉尼亚 | SR | 战列 | 合众 | 4-2、7-3 |
![]() | 科罗拉多 | SR | 战列 | 合众 | 1-4、4-2 |
![]() | 厌战 | SSR | 战列 | 狮心 | 3-4 |
![]() | 北卡罗来纳 | SSR | 战列 | 合众 | 6-4 |
航母舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 暴怒 | N | 航母 | 狮心 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 兰利 | N | 航母 | 合众 | 1-1、8-4、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3 |
![]() | 雀 | R | 航母 | 樱落 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 游骑兵 | R | 航母 | 合众 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 鹞 | R | 航母 | 樱落 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 胡蜂 | R | 航母 | 合众 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 |
![]() | 蛟 | SR | 航母 | 樱落 | 2-2、4-4 |
![]() | 龙 | SR | 航母 | 樱落 | 3-1、8-3 |
![]() | 皇家方舟 | SR | 航母 | 狮心 | 4-1、5-4 |
![]() | 大黄蜂 | SR | 航母 | 合众 | 4-3、7-2 |
![]() | 鸾 | SSR | 航母 | 樱落 | 8-4 |
![]() | 凰 | SSR | 航母 | 樱落 | 招募限定 |
相关文章
游戏推荐
软件推荐
文章推荐
- [手游攻略]完美世界3D攻略 完美世界3D高手进阶攻略大全
- [手游攻略]完美世界3D招募系统怎么玩 招募系统玩法攻略
- [越狱教程]ios8.4越狱工具怎么用 PP助手ios8.4越狱详细图文步骤
- [越狱教程]ios9.2最新版越狱教程 ios9.2越狱工具下载
- [越狱教程]iOS9公测版可以越狱吗?iOS9公测版未封堵iOS8.4完美越狱漏洞
- [手游攻略]完美世界3D帮会系统怎么玩 帮会系统玩法攻略
- [手游攻略]荣耀对决plus手游攻略 荣耀对决plus手游高手进阶攻略大全
- [越狱教程]ios9怎么越狱 ios9完美越狱图文教程
- [手游攻略]完美世界3D体力怎么得 体力获取方法汇总
- [手游攻略]完美世界3D活动系统怎么玩 活动系统玩法攻略
- [越狱教程]ios9.1验证关闭 不影响越狱
文章排行