中国经济网北京10月22日讯 证监会第十八届发审委2021年第113次会议于10月21日召开,审议结果显示,内蒙古新华发行集团股份有限公司(简称"新华集团")首发获通过。这是今年过会的第339家企业。
新华集团本次发行的保荐机构为国元**股份有限公司,保荐代表人为郭晋平、甘宁。这是国元**今年保荐成功的第10单IPO项目。此前,1月14日,国元**保荐的安徽华塑股份有限公司过会;2月8日,国元**保荐的合肥工大高科信息科技股份有限公司过会;4月12日,国元**保荐的安徽容知日新科技股份有限公司过会;5月20日,国元**保荐的瑞纳智能设备股份有限公司过会;5月27日,国元**保荐的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司过会;6月25日,国元**保荐的安徽巨一科技股份有限公司过会;8月11日,国元**保荐的安徽晶奇网络科技股份有限公司过会;8月25日,国元**保荐的上海芯导电子科技股份有限公司过会;9月7日,国元**保荐的广东瑞德智能科技股份有限公司过会。
新华集团及下属12家盟市子公司、8家专业子公司及盟市子公司下属87家旗县分公司即各地新华书店,履行图书发行等职能。各基层新华书店从事教材、一般图书、教育装备及文化用品等在内的发行、批发、零售、连锁经营等业务。
截至招股说明书签署之日,新华控股持有公司88.62%的股份,为公司的控股股东。公司的实际控制人是内蒙古自治区人民政府。最近36个月,公司实际控制人未发生变更。
新华集团本次拟在上交所主板上市,计划公开发行股票数量不超过8838.1万股,公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份。新华集团拟募集资金10.03亿元,用于智慧书城网点体系升级项目、智慧供应链一体化建设项目、智慧教育服务体系建设项目、智慧运营管理体系升级项目。
发审委会议提出询问的主要问题
1、报告期内,发行人主营业务是教材、一般图书和教育装备、文化用品的批发与零售。请发行人代表说明:(1)教材教辅定价政策的主要内容,定价基础是否发生波动,政府“单一来源采购”和定价政策的稳定性及对发行人持续经营的影响,相关风险是否充分披露;(2)教材教辅的发行业务收入增长幅度是否合理,结合内蒙古自治区近年来人口结构变化、适龄学生人数及变化趋势,说明教材和征订目录内教辅业务及其高毛利率的稳定性和可持续性,人口变化趋势是否会对发行人业务收入造成重大影响;(3)当地教育主管部门完成征订数据核对的具体程序、时间期限及反馈形式,征订数据的内外部证据核对及差异处理其体情况,征订模式下发行人收入具体确认时点,依据是否充分,是否存在跨期情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人货币资金余额较大,存在资金池业务,历史上新华控股及其非上市子公司曾参与该业务。请发行人代表说明:(1)设立资金池的董事会决议,新华控股及其非上市子公司参与资金池业务的决策程序,包括发行人、加入方及其合规性;(2)发行人及其子公司货币资金是否存在使用受限情况,是否存在留存资金利率约定、资金池内资金不允许用于购买理财及其他限制性用途等约定;(3)资金池服务协议与其他同类资金池协议安排是否存在显著差异;(4)资金管理的相关内部控制制度设计是否合理,执行是否有效,是否存在控股股东或其关联方通过资金池业务及相关账户管理归集占用发行人资金并侵害发行人利益的行为,资金池业务对发行人经营的影响,相关风险是否充分披露,是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人存在账龄超过1年的应收款项,部分存货库龄较长。请发行人代表:(1)结合发行人各期末应收账款账龄、逾期、期后回款、坏账实际核销、主要客户资信、资金来源保障、货款历史偿付周期及损失、同行业可比公司情况等,说明公司应收账款坏账准备计提是否充分;(2)说明员工挪用教辅书籍款的具体情况,结合收款流程说明具体整改情况、相关内部控制制度建设情况及执行有效性;(3)结合图书的库龄、版龄、退货、积压或滞销、近期销售价格对比等情况,并与同行业公司相比较,说明其跌价准备计提的合理性、充分性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科创板 | 中信** |
2 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 民生** |
3 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
4 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长城** |
5 | 倍杰特集团股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
6 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 长城** |
7 | 浙江绍兴瑞丰农村商业**股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投 |
8 | 国邦医药集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 国泰君安 |
9 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所主板 | 东吴** |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 华泰联合** |
11 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 爱建** |
12 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 东兴** |
13 | 中粮工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 中金公司 |
14 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 英大** |
15 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元医药股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科创板 | 民生** |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生** |
18 | 苏州仕净环保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生** |
19 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 中信** |
20 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生** |
21 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 民生** |
22 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 华泰联合** |
23 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申万宏源 |
24 | 安徽华塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 国元** |
25 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所主板 | 光大** |
26 | 山东联科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所主板 | 中泰** |
27 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 渤海** |
28 | 深圳中富电路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 东兴** |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 国信** |
30 | 威腾电气集团股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 中信** |
31 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 国海** |
32 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 兴业** |
33 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 中信建投 |
34 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 民生** |
35 | 荣信教育文化产业发展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 中原** |
36 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 华泰联合** |
37 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商** |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信** |
39 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
40 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 国信** |
41 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 光大** |
42 | 金冠电气股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科创板 | 招商** |
43 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科创板 | 国信** |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 西部** |
45 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 浙商** |
46 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 国信** |
47 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信** |
48 | 科德数控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信** |
49 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信** |
50 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通** |
51 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所主板 | 招商** |
52 | 深圳市乾德电子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 招商** |
53 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 中信** |
54 | 森赫电梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 东吴** |
55 | 爱慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投 |
56 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所主板 | 安信** |
57 | 上海和辉光电股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 东方投行 |
58 | 长春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 中信** |
59 | 昆山亚香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 平安** |
60 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
61 | 张小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 中信** |
62 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 民生** |
63 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 中金公司 |
64 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 财通** |
65 | 远信工业股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信** |
66 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信** |
67 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中泰** |
68 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 华安** |
69 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 民生** |
70 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 东方投行 |
71 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 中银** |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 安信** |
73 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 中信** |
74 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 西部** |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 国元** |
76 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 海通** |
77 | 杭州老鹰教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
78 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 国信** |
79 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 华林** |
80 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信** |
81 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国金** |
82 | 浙江争光实业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信** |
83 | 立达信物联科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 国金** |
84 | 广东炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所主板 | 民生** |
85 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科创板 | 华泰联合** |
86 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 民生** |
87 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 招商** |
88 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 中信** |
89 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科创板 | 兴业** |
90 | 东方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所主板 | 海通** |
92 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 国金** |
93 | 江苏中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 安信** |
94 | 上海能辉科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 民生** |
95 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 中信建投 |
96 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科创板 | 民生** |
97 | 绿田机械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 长江保荐 |
98 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 华林** |
99 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 平安** |
100 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国金** |
101 | 久盛电气股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 招商** |
102 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
103 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科创板 | 五矿** |
104 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 国泰君安 |
105 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所主板 | 民生** |
106 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 天风** |
107 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中信** |
108 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中金公司 |
109 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 中信** |
110 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
111 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东方投行 |
112 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 安信** |
113 | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东吴** |
114 | 四川天微电子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国金** |
115 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国信** |
116 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 中信建投 |
117 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 安信**、华泰联合** |
118 | 南京盛航海运股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所主板 | 中山** |
119 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中天国富** |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 华融** |
122 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 华泰联合** |
123 | 苏州万祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 东吴** |
124 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 中信建投 |
125 | 邵阳维克液压股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所创业板 | 西部** |
126 | 广州华研精密机械股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所创业板 | 财通** |
127 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科创板 | 国元** |
128 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科创板 | 中信** |
129 | 东芯半导体股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科创板 | 海通** |
130 | 浙江和达科技股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科创板 | 东兴** |
131 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 中原** |
132 | 杭州正强传动股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 国金** |
133 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 招商** |
134 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 南京** |
135 | 南通超达装备股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 海通** |
136 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 五矿** |
137 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2021/04/28 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
138 | 双枪科技股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所主板 | 兴业** |
139 | 金埔园林股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
140 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所创业板 | 中信** |
141 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科创板 | 海通** |
142 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科创板 | 东吴** |
143 | 江苏利柏特股份有限公司 | 2021/05/06 | 上交所主板 | 海通** |
144 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 中信** |
145 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 申万宏源 |
146 | 成都国光电气股份有限公司 | 2021/05/07 | 上交所科创板 | 中信** |
147 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科创板 | 中信建投 |
148 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
149 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 | 2021/05/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
150 | 河南省力量钻石股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
151 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 长城** |
152 | 四川观想科技股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 一创投行 |
153 | 江苏宏微科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科创板 | 民生** |
154 | 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科创板 | 招商** |
155 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 国元** |
156 | 兆讯传媒广告股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 安信** |
157 | 迪阿股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
158 | 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科创板 | 中信** |
159 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科创板 | 华泰联合** |
160 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科创板 | 海通** |
161 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科创板 | 中信建投 |
162 | 上海阿莱德实业股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所创业板 | 兴业** |
163 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所创业板 | 国元** |
164 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 2021/05/27 | 上交所科创板 | 中信建投 |
165 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 招商** |
166 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 民生** |
167 | 奕东电子科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 招商** |
168 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 上交所科创板 | 华泰联合** |
169 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所创业板 | 安信** |
170 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所创业板 | 国金** |
171 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中信** |
172 | 黑龙江出版传媒股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中天国富** |
173 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 中信** |
174 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 华泰联合** |
175 | 江苏通灵电器股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 中信建投 |
176 | 炬芯科技股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
177 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
178 | 宁波均普智能制造股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 海通** |
179 | 精进电动科技股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 华泰联合** |
180 | 上海谊众药业股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 国金** |
181 | 南京冠石科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所主板 | 安信** |
182 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所创业板 | 国信** |
183 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所创业板 | 华泰联合** |
184 | 上海卓然工程技术股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 安信** |
185 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 招商** |
186 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 华英** |
187 | 华海清科股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
188 | 宁波家联科技股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所创业板 | 招商** |
189 | 广东万年青制药股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所创业板 | 民生** |
190 | 营口风光新材料股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所创业板 | 中信建投 |
191 | 青岛食品股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所主板 | 中信** |
192 | 广州信邦智能装备股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所创业板 | 中信** |
193 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所创业板 | 华泰联合** |
194 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所创业板 | 中金公司 |
195 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科创板 | 国元** |
196 | 翱捷科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科创板 | 海通** |
197 | 苏州国芯科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
198 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科创板 | 华泰联合** |
199 | 中自环保科技股份有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
200 | 百济神州有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科创板 | 高盛高华**、中金公司 |
201 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所创业板 | 华安** |
202 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所创业板 | 国融** |
203 | 成都一通密封股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
204 | 恒盛能源股份有限公司 | 2021/07/02 | 上交所主板 | 申万宏源 |
205 | 河南凯旺电子科技股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所创业板 | 中原** |
206 | 蜂助手股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所创业板 | 光大** |
207 | 佳缘科技股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所创业板 | 中信** |
208 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 | 2021/07/05 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
209 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 2021/07/05 | 上交所科创板 | 中金公司 |
210 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所主板 | 国都** |
211 | 中铁特货物流股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所主板 | 中金公司 |
212 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所创业板 | 海通** |
213 | 明月镜片股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所创业板 | 东方投行 |
214 | 九江善水科技股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所创业板 | 中原** |
215 | 成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所创业板 | 海通** |
216 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所创业板 | 东兴** |
217 | 苏州新锐合金工具股份有限公司 | 2021/07/09 | 上交所科创板 | 民生** |
218 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 2021/07/09 | 上交所科创板 | 中信** |
219 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 | 2021/07/15 | 上交所主板 | 中原** |
220 | 浙江雅艺金属科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所创业板 | 兴业** |
221 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所创业板 | 国金** |
222 | 成都趣睡科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所创业板 | 中金公司 |
223 | 苏州华之杰电讯股份有限公司 | 2021/07/15 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
224 | 广州凌玮科技股份有限公司 | 2021/07/16 | 深交所创业板 | 中信** |
225 | 杰创智能科技股份有限公司 | 2021/07/16 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
226 | 云从科技集团股份有限公司 | 2021/07/20 | 上交所科创板 | 中信建投 |
227 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中信** |
228 | 利华益维远化学股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中信** |
229 | 中国电信股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中信建投、中金公司 |
230 | 德州联合石油科技股份有限公司 | 2021/07/22 | 深交所创业板 | 华融** |
231 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | 2021/07/22 | 深交所创业板 | 中国银河 |
232 | 江苏新视云科技股份有限公司 | 2021/07/23 | 深交所创业板 | 华泰联合** |
233 | 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 | 2021/07/23 | 深交所创业板 | 长城** |
234 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 2021/07/23 | 深交所创业板 | 中信** |
235 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 2021/07/28 | 深交所创业板 | 西部** |
236 | 实朴检测技术(上海)股份有限公司 | 2021/07/28 | 深交所创业板 | 海通** |
237 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所主板 | 海通** |
238 | 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所主板 | 西部** |
239 | 星辉环保材料股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所创业板 | 申港** |
240 | 福建省招标股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所创业板 | 兴业** |
241 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
242 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 2021/07/29 | 上交所科创板 | 海通** |
243 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 2021/07/30 | 上交所科创板 | 中信** |
244 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 2021/08/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
245 | 元道通信股份有限公司 | 2021/08/04 | 深交所创业板 | 华融** |
246 | 固克节能科技股份有限公司 | 2021/08/04 | 深交所创业板 | 兴业** |
247 | 江苏骏成电子科技股份有限公司 | 2021/08/04 | 深交所创业板 | 海通** |
248 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 2021/08/05 | 上交所主板 | 光大** |
249 | 亚信安全科技股份有限公司 | 2021/08/06 | 上交所科创板 | 中金公司 |
250 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 2021/08/06 | 上交所科创板 | 中信** |
251 | 诚达药业股份有限公司 | 2021/08/10 | 深交所创业板 | 光大** |
252 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 2021/08/10 | 深交所创业板 | 国金** |
253 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 2021/08/10 | 深交所创业板 | 国金** |
254 | 采纳科技股份有限公司 | 2021/08/11 | 深交所创业板 | 海通** |
255 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 2021/08/11 | 深交所创业板 | 国元** |
256 | 山东三元生物科技股份有限公司 | 2021/08/11 | 深交所创业板 | 中信建投 |
257 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 2021/08/11 | 上交所科创板 | 方正**承销保荐 |
258 | 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 | 2021/08/11 | 上交所科创板 | 海通** |
259 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 2021/08/12 | 深交所主板 | 恒泰长财** |
260 | 浙江鑫甬生物化工股份有限公司 | 2021/08/12 | 深交所创业板 | 中天国富** |
